UrbanoXIII [Christus]
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 11:2:1 | 6.517 |
| 11:2:3 | 5.817 |
| 11:2:5 | 3.212 |
| 11:2:19 | 2.590 |
| 11:2:20 | 2.622 |
| 11:2:21 | 2.388 |
| 11:2:22 | 1.471 |
| 11:2:23 | 1.386 |
| 11:2:24 | 1.287 |
| 11:2:25 | 1.354 |
| 11:2:33 | 812 |
| 11:2:54 | 891 |
| 11:2:55 | 891 |
| 11:2:56 | 1.946 |
| 11:2:71 | 847 |
| 11:2:72 | 920 |
| 11:2:73 | 897 |
| 11:2:74 | 987 |
| 11:2:89 | 790 |
| 11:2:90 | 1.749 |
| 26:26:104 | 1.230 |
| 26:26:112 | 74 |
| 26:26:122 | 74 |
| 28:24:182 | 772 |
| 28:26:182 | 1.154 |
| 41:42:34 | 2.701 |
