Ranking
| # | Nome | Punti Allenamenti | Punti Edifici | Punti Truppe | Punti Totali | Quantità Edifici |
| 1 | UrbanoXIII [Christus] | 18.876 | 45.378 | 2.531.220 | 2.595.468 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | kamikaz [M_L] | 23.664 | 68.516 | 2.201.330 | 2.293.509 | 36 |
| 3 | Berluska [M_L] | 32.401 | 67.706 | 1.827.870 | 1.927.976 | 34 |
| 4 | Alan@Lilly | 23.115 | 81.836 | 1.339.110 | 1.444.060 | 30 |
| 5 | Vax I Nobis [Christus] | 36.201 | 52.841 | 992.297 | 1.081.338 | 25 |
| 6 | SpaceClown [M_L] | 34.451 | 54.082 | 761.156 | 849.689 | 29 |
| 7 | BIBIT [M_L] | 25.295 | 80.557 | 522.660 | 628.511 | 26 |
| 8 | bingo [BRUT] | 29.811 | 124.374 | 437.193 | 591.378 | 80 |
| 9 | ReVerendo [M_L] | 21.855 | 82.242 | 231.956 | 336.053 | 38 |
| 10 | Mustang | 33.850 | 83.167 | 147.768 | 264.784 | 37 |
| 11 | Chinois_fou [=DMON=] | 18.791 | 53.172 | 41.869 | 113.832 | 41 |
| 12 | DD_Gangsta | 16.902 | 54.662 | 33.444 | 105.007 | 37 |
| 13 | ★ReX★ [M_L] | 10.849 | 61.461 | 1.753 | 74.062 | 25 |
| 14 | JeSuisSuisMagasin | 13.276 | 34.636 | 15.083 | 62.995 | 35 |
| 15 | NOGARA [BRUT] | 10.841 | 12.702 | 16.476 | 40.019 | 21 |
| 16 | Kryoxy | 7.784 | 26.148 | 3.111 | 37.043 | 25 |
| 17 | John Gotti | 7.117 | 17.366 | 7.368 | 31.851 | 25 |
| 18 | Canalours [=DMON=] | 8.322 | 22.595 | 251 | 31.168 | 40 |
| 19 | al_pancione [M_L] | 7.335 | 15.029 | 8.764 | 31.128 | 86 |
| 20 | Lunay | 8.659 | 17.860 | 3.366 | 29.885 | 17 |
| 21 | Symba | 8.606 | 17.603 | 0 | 26.209 | 18 |
| 22 | Macshym | 7.385 | 16.956 | 855 | 25.196 | 27 |
| 23 | Gauss | 1.392 | 15.620 | 0 | 17.012 | 12 |
| 24 | AL PACINO [DE] | 4.893 | 6.985 | 2.924 | 14.801 | 14 |
| 25 | Trip | 6.772 | 6.164 | 0 | 12.936 | 13 |
| 26 | Arnold | 4.003 | 6.767 | 0 | 10.770 | 21 |
| 27 | Quoutec [N.G] | 1.128 | 5.698 | 1.866 | 8.691 | 16 |
| 28 | Peitsche | 4.033 | 4.146 | 158 | 8.336 | 3 |
| 29 | Caruzo | 1.769 | 4.313 | 1.188 | 7.270 | 20 |
| 30 | Castelano | 2.231 | 3.678 | 9 | 5.917 | 15 |
| 31 | Akki404 [N.G] | 1.698 | 3.162 | 0 | 4.860 | 16 |
| 32 | LosT | 1.652 | 2.346 | 354 | 4.352 | 3 |
| 33 | The_killer [BRUT] | 1.714 | 2.498 | 24 | 4.235 | 14 |
| 34 | DonF | 942 | 2.019 | 77 | 3.038 | 7 |
| 35 | lalala | 943 | 1.911 | 0 | 2.854 | 5 |
| 36 | Ambre | 938 | 1.589 | 18 | 2.544 | 5 |
| 37 | DonFanucci [ALONE] | 1.322 | 795 | 0 | 2.117 | 3 |
| 38 | Teck88 | 670 | 1.421 | 0 | 2.090 | 1 |
| 39 | DjoXi | 1.498 | 374 | 0 | 1.871 | 3 |
| 40 | Cardinale Verdone | 957 | 286 | 90 | 1.333 | 1 |
| 41 | Javivi10 | 243 | 729 | 24 | 996 | 1 |
| 42 | OMEN_RULEZ | 62 | 698 | 0 | 760 | 31 |
| 43 | Gerard088 | 57 | 350 | 45 | 452 | 1 |
| 44 | administrator [Server] | 68 | 207 | 0 | 275 | 1 |
| 45 | Ocupaciondetrasdeti | 42 | 173 | 0 | 215 | 1 |
| 46 | DasAuto [Gtm] | 87 | 117 | 0 | 204 | 1 |
| 47 | naseh42382 | 0 | 100 | 36 | 136 | 1 |
| 48 | niyose2 | 0 | 108 | 9 | 117 | 1 |
| 49 | Test | 0 | 99 | 0 | 99 | 1 |
| 50 | vending | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 51 | yorker | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 52 | assioma | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 53 | fregil | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 54 | bulova | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 55 | finazzi | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 56 | papercola | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 57 | kidney | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 58 | matteus | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 59 | marea | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 60 | pewpew | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 |
| 61 | Cobb | 0 | 48 | 0 | 48 | 1 |
| 62 | bobby | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 |
| 63 | Funny Jo | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 |
| 64 | StaffServer [N.G] | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 |
| 65 | Concetto90 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 |
| 66 | RevolutionVX | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 67 | Apollo | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 68 | Lockdown | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 69 | simba [N.G] | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 |
| 70 | LOop!nG | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 |
| 71 | Nicolailfantastico | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 72 | vendetta | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 73 | niyose | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 74 | TreDita | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 75 | Queteimporta | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 76 | Neophyte | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 77 | teck99 [MPW] | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 78 | djoxine [MPW] | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 79 | canalours2 [MPW] | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 80 | fouine2 [MPW] | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 81 | Panna | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 82 | BarbaPapa' | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 83 | D4M4G3X | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 84 | Dente | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 85 | XRISEAGAINSTX [[AOD]] | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 86 | Dimitar | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 87 | eldar001 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 88 | Mrantula | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 89 | yuplust | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 90 | IrufanSensei | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 91 | Eo!Mer | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 92 | NyxRavaa | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 93 | Medex | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 94 | Simone_Max [N.G] | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 95 | Guustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | DonSalvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Junsnake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | BananaSplit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | SMOKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Magna_Dreadmoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





