kamikaz [M_L]
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 1:1:18 | 14 |
| 7:6:36 | 12 |
| 10:1:56 | 1.158 |
| 24:25:253 | 1.231 |
| 24:25:254 | 1.230 |
| 24:25:255 | 1.213 |
| 25:25:1 | 1.485 |
| 25:25:2 | 1.394 |
| 25:25:3 | 1.498 |
| 25:25:4 | 1.455 |
| 25:25:5 | 1.443 |
| 25:25:6 | 1.388 |
| 25:25:7 | 1.424 |
| 25:25:8 | 1.230 |
| 25:25:9 | 1.236 |
| 25:25:10 | 1.236 |
| 25:25:11 | 1.224 |
| 25:25:12 | 1.163 |
| 25:25:13 | 1.236 |
| 25:25:38 | 1.599 |
| 25:25:39 | 1.599 |
| 25:25:54 | 2.371 |
| 25:25:55 | 2.395 |
| 25:25:56 | 2.371 |
| 25:25:57 | 2.438 |
| 25:25:59 | 2.589 |
| 25:25:73 | 2.781 |
| 25:25:74 | 2.683 |
| 25:25:91 | 3.121 |
| 25:25:92 | 3.537 |
| 25:25:93 | 3.419 |
| 25:25:108 | 3.304 |
| 25:25:109 | 3.184 |
| 25:25:110 | 4.035 |
| 25:25:126 | 3.186 |
| 41:42:68 | 1.629 |
