Alan@Lilly
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 17:4:38 | 1.912 |
| 17:4:39 | 1.836 |
| 17:4:40 | 2.503 |
| 17:4:41 | 2.143 |
| 17:4:42 | 2.075 |
| 17:4:43 | 1.595 |
| 17:4:55 | 2.747 |
| 17:4:56 | 3.449 |
| 17:4:57 | 4.468 |
| 17:4:58 | 2.965 |
| 17:4:59 | 2.383 |
| 17:4:60 | 1.638 |
| 17:4:72 | 4.772 |
| 17:4:73 | 3.865 |
| 17:4:74 | 5.194 |
| 17:4:75 | 4.677 |
| 17:4:76 | 4.215 |
| 17:4:77 | 1.482 |
| 17:4:89 | 2.213 |
| 17:4:90 | 2.649 |
| 17:4:91 | 4.357 |
| 17:4:92 | 2.597 |
| 17:4:93 | 3.152 |
| 17:4:94 | 1.411 |
| 17:4:106 | 1.721 |
| 17:4:107 | 2.061 |
| 17:4:108 | 2.230 |
| 17:4:109 | 2.122 |
| 17:4:110 | 2.155 |
| 17:4:111 | 1.247 |
