Kryoxy
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 5:5:5 | 1.448 |
| 5:5:17 | 1.444 |
| 5:5:70 | 2.041 |
| 5:5:73 | 2.045 |
| 5:5:76 | 2.067 |
| 5:5:79 | 2.068 |
| 5:5:82 | 1.900 |
| 5:5:85 | 1.741 |
| 5:5:121 | 2.311 |
| 5:5:124 | 2.344 |
| 5:5:127 | 2.458 |
| 5:5:130 | 5.116 |
| 5:5:133 | 2.375 |
| 5:5:136 | 1.760 |
| 5:5:240 | 1.725 |
| 5:5:255 | 1.725 |
| 5:6:171 | 1.379 |
| 5:6:230 | 1.379 |
| 10:10:110 | 1.879 |
| 15:15:128 | 1.948 |
| 20:20:100 | 1.935 |
| 30:30:142 | 1.766 |
| 40:40:40 | 1.755 |
| 45:45:45 | 1.763 |
| 50:50:50 | 1.763 |
