Vax I Nobis [Christus]
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 1:1:1 | 2.821 |
| 1:1:239 | 2.499 |
| 7:6:21 | 1.255 |
| 10:1:75 | 2.162 |
| 14:1:88 | 672 |
| 15:11:105 | 124 |
| 20:30:121 | 1.043 |
| 25:25:105 | 1.016 |
| 28:24:165 | 1.034 |
| 41:42:47 | 1.236 |
| 41:42:49 | 2.826 |
| 41:42:50 | 3.324 |
| 41:42:51 | 3.896 |
| 41:42:64 | 1.290 |
| 41:42:66 | 5.574 |
| 41:42:81 | 1.410 |
| 41:42:82 | 1.260 |
| 41:42:84 | 574 |
| 41:42:85 | 8.220 |
| 41:42:100 | 3.818 |
| 41:42:102 | 1.102 |
| 41:42:115 | 1.378 |
| 41:42:116 | 1.257 |
| 41:42:117 | 1.718 |
| 41:42:119 | 1.332 |
