al_pancione [M_L]
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 31:10:1 | 1.227 |
| 31:10:2 | 1.227 |
| 31:10:3 | 1.227 |
| 31:10:4 | 1.227 |
| 31:10:5 | 1.227 |
| 31:10:6 | 1.227 |
| 31:10:7 | 1.227 |
| 31:10:8 | 1.227 |
| 31:10:9 | 1.227 |
| 31:10:10 | 1.227 |
| 31:10:11 | 1.227 |
| 31:10:12 | 1.227 |
| 31:10:13 | 1.227 |
| 31:10:14 | 1.227 |
| 31:10:15 | 1.227 |
| 31:10:16 | 1.227 |
| 31:10:17 | 1.227 |
| 31:10:18 | 907 |
| 31:10:19 | 907 |
| 31:10:20 | 907 |
| 31:10:21 | 907 |
| 31:10:22 | 907 |
| 31:10:23 | 907 |
| 31:10:24 | 907 |
| 31:10:25 | 907 |
| 31:10:26 | 907 |
| 31:10:27 | 907 |
| 31:10:28 | 907 |
| 31:10:29 | 907 |
| 31:10:30 | 907 |
| 31:10:31 | 907 |
| 31:10:32 | 907 |
| 31:10:33 | 907 |
| 31:10:34 | 907 |
| 31:10:35 | 907 |
| 31:10:36 | 907 |
| 31:10:37 | 907 |
| 31:10:38 | 907 |
| 31:10:39 | 907 |
| 31:10:40 | 907 |
| 31:10:41 | 907 |
| 31:10:42 | 907 |
| 31:10:43 | 907 |
| 31:10:44 | 907 |
| 31:10:45 | 907 |
| 31:10:46 | 907 |
| 31:10:47 | 907 |
| 31:10:48 | 907 |
| 31:10:49 | 907 |
| 31:10:50 | 907 |
| 31:10:51 | 907 |
| 31:10:52 | 907 |
| 31:10:53 | 907 |
| 31:10:54 | 907 |
| 31:10:55 | 907 |
| 31:10:56 | 907 |
| 31:10:57 | 907 |
| 31:10:58 | 907 |
| 31:10:59 | 907 |
| 31:10:60 | 907 |
| 31:10:61 | 907 |
| 31:10:62 | 907 |
| 31:10:63 | 907 |
| 31:10:64 | 907 |
| 31:10:65 | 907 |
| 31:10:66 | 907 |
| 31:10:67 | 907 |
| 31:10:68 | 907 |
| 31:10:69 | 907 |
| 31:10:70 | 907 |
| 31:10:71 | 907 |
| 31:10:72 | 907 |
| 31:10:73 | 907 |
| 31:10:74 | 907 |
| 31:10:75 | 907 |
| 31:10:76 | 907 |
| 31:10:77 | 907 |
| 31:10:78 | 907 |
| 31:10:79 | 907 |
| 31:10:80 | 907 |
| 31:10:81 | 907 |
| 31:10:82 | 907 |
| 31:10:83 | 907 |
| 31:10:84 | 907 |
| 31:10:85 | 907 |
| 31:10:192 | 6.315 |
