Vax I Nobis [Christus]
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 1:1:1 | 3.300 |
| 1:1:239 | 2.642 |
| 7:6:21 | 1.377 |
| 10:1:75 | 2.262 |
| 14:1:88 | 779 |
| 15:11:105 | 269 |
| 20:30:121 | 1.172 |
| 25:25:105 | 1.147 |
| 28:24:165 | 1.185 |
| 41:42:47 | 1.358 |
| 41:42:49 | 2.965 |
| 41:42:50 | 3.489 |
| 41:42:51 | 4.014 |
| 41:42:64 | 1.427 |
| 41:42:66 | 5.834 |
| 41:42:81 | 1.531 |
| 41:42:82 | 1.383 |
| 41:42:84 | 701 |
| 41:42:85 | 8.860 |
| 41:42:100 | 3.938 |
| 41:42:102 | 1.219 |
| 41:42:115 | 1.494 |
| 41:42:116 | 1.404 |
| 41:42:117 | 1.915 |
| 41:42:119 | 1.463 |
