Vax I Nobis [Christus]
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 1:1:1 | 2.827 |
| 1:1:239 | 2.501 |
| 7:6:21 | 1.257 |
| 10:1:75 | 2.164 |
| 14:1:88 | 678 |
| 15:11:105 | 130 |
| 20:30:121 | 1.049 |
| 25:25:105 | 1.022 |
| 28:24:165 | 1.040 |
| 41:42:47 | 1.237 |
| 41:42:49 | 2.832 |
| 41:42:50 | 3.330 |
| 41:42:51 | 3.897 |
| 41:42:64 | 1.291 |
| 41:42:66 | 5.580 |
| 41:42:81 | 1.416 |
| 41:42:82 | 1.266 |
| 41:42:84 | 580 |
| 41:42:85 | 8.226 |
| 41:42:100 | 3.824 |
| 41:42:102 | 1.103 |
| 41:42:115 | 1.384 |
| 41:42:116 | 1.263 |
| 41:42:117 | 1.719 |
| 41:42:119 | 1.338 |
