Chinois_fou [=DMON=]
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 20:30:113 | 997 |
| 25:25:80 | 865 |
| 28:24:200 | 956 |
| 30:30:1 | 2.973 |
| 30:30:2 | 0 |
| 30:30:3 | 3.126 |
| 30:30:4 | 2.674 |
| 30:30:5 | 1.578 |
| 30:30:18 | 0 |
| 30:30:19 | 0 |
| 30:30:20 | 0 |
| 30:30:21 | 1.414 |
| 30:30:22 | 2.081 |
| 30:30:35 | 2.915 |
| 30:30:36 | 2.863 |
| 30:30:37 | 2.379 |
| 30:30:38 | 1.491 |
| 30:30:39 | 2.196 |
| 30:30:52 | 1.381 |
| 30:30:53 | 1.377 |
| 30:30:54 | 1.375 |
| 30:30:55 | 1.379 |
| 30:30:56 | 1.370 |
| 30:30:69 | 1.402 |
| 30:30:70 | 1.268 |
| 30:30:71 | 1.217 |
| 30:30:72 | 1.011 |
| 30:30:73 | 1.035 |
| 30:30:86 | 1.114 |
| 30:30:87 | 986 |
| 30:30:88 | 993 |
| 30:30:89 | 993 |
| 30:30:90 | 999 |
| 30:30:103 | 998 |
| 30:30:104 | 1.016 |
| 30:30:105 | 999 |
| 30:30:106 | 996 |
| 30:30:107 | 1.062 |
| 30:30:121 | 734 |
| 30:30:122 | 686 |
| 41:42:65 | 272 |
